| Suspensi Depan | Telescopic fork |
| Suspensi Belakang | New Uni Trak Swingarm |
| Rem Depan | Single disc |
| Rem Belakang | Single disc |
| Ban Depan | 80/100-21 51M |
| Ban Belakang | 100/100-18 59M |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 2,045 x 840 x 1,200 mm |
| Jarak Poros Roda | 1,360 mm |
| Jarak ke Tanah | 300 mm |
| Berat | 115 kg |
| Kapasitas Bensin | 6.6 litres |
| Tipe | 4st, 1-cyl, SOHC, 2-val, A/C |
| Maksimum Power | 14.6 kW {20 PS} / 8,000 min-1 |
| Torsi Maksimum | 20.6 N·m {2.1 kgƒ·m} / 6,000 min-1 |
| Diameter x Langkah | 67.0 x 66.0 mm |
| Volume Silinder | 233 cc |
| Valve System | SOHC, 2 valves |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel injection (ø32 x 1) |
| Sistem Pengapian | Digital |
| Perbandingan Kompresi | 9.4:1 |
Harga OFF The Road Surabaya 51,2 jt
Berlaku pembelian seluruh indonesia
Pembelian hanya bisa dilakukan secara tunai dan tidak bisa di kredit yaa, dikarena kosongan alias faktur saja tanpa STNK & BPKB
Untuk info stock yang tersedia, bisa hub :
Mas Duwi Telp/WA nya 0838.5028.2627

Tidak ada komentar:
Posting Komentar